Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
87,25€ | 104,39€ | - 16% |
Marca | Canon |
Modelo | 5074C036 |
Funciones | - Wi-Fi, impresión, copia, escaneo, fax y nube |
Especificaciones de impresión | Resolución de impresión - Hasta 4800 x 1200 ppp Tecnología de impresión - 2 x cartuchos FINE (negro y color) Velocidad de impresión en blanco y negro - Aprox. 8,8 ipm Velocidad de impresión en color -Aprox. 4,4 ipm Velocidad de impresión de fotografías - 10 x 15 cm sin bordes: aprox. 65 segundos Tiempo de salida de la primera impresión - Blanco y negro: 11 s (lista/una cara) - Color: 19 s (lista/una cara) Impresión sin bordes - A4, LTR, 10 x 15 cm [4" x 6"], 13 x 18 cm [5" x 7"], 20 x 25 cm [8" x 10"] Impresión a dos caras - Impresión automática a doble cara (A4, Carta: papel normal) |
Compatibilidad de papel | Tipos de papel - Papel normal - Papel fotográfico Pro Platinum (PT-101) - Papel fotográfico Pro Luster (LU-101) - Papel fotográfico Brillo II (PP-201) - Papel fotográfico Mate (MP-101) - Papel Fotográfico Con Brillo «Uso Diario» (GP-501) - Papel de alta resolución (HR-101N) - Sobre - Papel fotográfico Plus Semi Brillante (SG-201), - Canon Red Label Superior (WOP111) - Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) - Papel fotográfico adhesivo (RP-101) - Papel fotográfico magnético (MG-101) - Tarjeta de felicitación (fabricada por Avery y RedRiverPaper) Entrada máxima de papel - Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal) o 20 hojas (papel fotográfico) - ADF: A4, LTR: 20 hojas, LGL: 5 hojas *Consulta el manual online para obtener una lista detallada de los límites de carga de papel, que variará en función del tipo de soporte y el tamaño de página seleccionados. Tamaños del papel - Bandeja frontal: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), Sobres (DL, COM10) - Tamaños personalizados: anchura de 101,6 mm a 215,9 mm; longitud de 152,4 mm a 676 mm - ADF: A4, LTR, LGL Gramaje del papel - Bandeja frontal: papel normal: 64 g/m2 - 105 g/m2 o papel original de Canon compatible - Papel Canon: peso máx. aproximado de 300 g/m2 - Papel fotográfico Platinum Pro PT-101 |
Especificaciones de escáner | Tipo de escáner - Escáner plano (ADF/Cristal de copia) y color CIS Velocidad de escaneo - Doble cara. (por determinar) ipm en color - Doble cara. (por determinar) ipm en negro - Una cara. (por determinar) ipm en color - Una cara. (por determinar) ipm en negro Resolución del escáner (óptica) - 600 x 1200 ppp Velocidad de escaneo por línea - Color: 3,5 ms/línea (300 ppp) - Escala de grises: 1,5 ms/línea (300 ppp) Profundidad de escaneo (entrada/salida) - Color: RGB cada 16 bits/8 bits - Escala de grises: 16 bits/8 bits Tamaño máximo del documento - Platina: A4/Carta (216 x 297 mm) - ADF: A4/Carta/Legal (216 x 356 mm) |
Especificaciones de copiadora | Velocidad de copia - ADF ESAT/a una cara (color): aprox. 2,7 ipm - ADF ESAT/a una cara (negro): aprox. 6,4 ipm Calidad de copia - 3 posiciones (borrador, estándar, alta) Ajuste de intensidad - 9 niveles (ajuste automático disponible, copia AE) Copia múltiple - 99 copias (máx.) Funciones de copia - Copia de documentos, copia a doble cara, copia 2 en 1, copia 4 en 1, copia clasificada (solo ADF), copia con eliminación de bordes (solo superficie plana), copia de carné de identidad Copia con zoom - De 25 a 400 % - Ajuste a página - De A5 a A4, de B5 a A4, de A4 a A5 y de A4 a B5 |
Especificaciones de fax | Tipo de fax - Súper G3 / Color Resolución del fax - Blanco y negro: 8 píxeles/mm x 3,85 líneas/mm (estándar) - 8 píxeles/mm x 7,7 líneas/mm (Fina) - 300 x 300 ppp (extrafino) - Color: 200 x 200 ppp Velocidad de fax - Blanco y negro: aprox. 3 segundos - Color: aprox. 1 min Velocidad del módem - 33,6 kbps como máximo (retroceso automático) Tamaño de impresión - A4, LTR, LGL Memoria del fax - Aprox. 50 páginas Marcado automático - Marcación abreviada codificada: máx. 20 ubicaciones - Marcación de grupos: máx. 19 ubicaciones |
Conectividad |
Interfaz estándar
- USB de alta velocidad (puerto B) - Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ - Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración - Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz Aplicaciones móviles - Aplicación Canon PRINT - Aplicación Easy-PhotoPrint Editor Funciones de impresora - Software Easy-PhotoPrint Editor - Software Easy Layout Editor (solo Windows) - Software Canon Inkjet Smart Connect - Aplicación Creative Park - Cloud Link - Complemento Canon Print Service (Android) - Apple AirPrint - Wireless Direct - Mopria (Android) Asistente inteligente y ayuda de automatización - Amazon Alexa - Google Assistant |
Software | Sistemas operativos compatibles - Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 - Solo se garantiza el funcionamiento en un PC con Windows 7 o posterior instalado. - Entorno de pantalla: XGA 1024 x 768 o superior - Mac: OS X 10.15.7 ? macOS - Chrome OS - Sistemas operativos móviles: iOS, iPadOS, Android *Compatibilidad de sistemas operativos confirmada en el lanzamiento; consulta el Centro de descargas de Canon para confirmar la compatibilidad de este producto con sistemas operativos lanzados posteriormente. Requisitos mínimos del sistema - Windows: 1,5 GB o más * Para la instalación del software incluido. La cantidad de espacio en el disco duro necesaria. Software incluido - Driver de la impresora - IJ Printer Assistant Tool - Easy-PhotoPrint Editor (descarga) |
Cartuchos y rendimientos | Cartuchos de tinta estándar - PG-575, PG-575XL (negro) - CL-576, CL-576XL (color) Rendimiento del cartucho (papel normal) - Impresión de documentos en color A4 - Negro: 100 páginas - Negro XL: 400 páginas - Color: 100 páginas - Color XL: 300 páginas |
Otras características | Tipo y tamaño de pantalla - LCD de matriz de puntos completa (blanco y negro) Niveles de ruido - Aprox. 56,5 dB (A) Entorno operativo recomendado - 5-35 °C - 10-90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación - 100-240 V de CA a 50/60 Hz Ciclo de trabajo - Hasta 1200 páginas/mes Consumo eléctrico - Apagada: aprox. 0,3 W en espera (conexión USB a PC): aprox. 0,8 W - En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W - Tiempo para entrar en modo en espera: 10 minutos, 6 segundos - Copia: aprox. 7 W *No se puede modificar el tiempo para entrar en modo en espera (Lot26) Consumo eléctrico típico - 0,21 kWh Dimensiones - Aprox. 435 x 295 x 189 |